| Customization: | Available |
|---|---|
| Condensation Forms: | Air-Cooled |
| Certification: | ISO, CE, CCC |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| NO.2 Motor Compressor Units Series(Low Temperature) | |||||||||
| Model | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF02L | CDBOF03L | CDBOF03L | CDBOF04L | CDBOF05L | ||
| Temperature/ºC | -30ºC~-15ºC | ||||||||
| Refrigerant | R404A | ||||||||
| Compressor | Model | 2FES-2Y | 2EES-2Y | 2DES-2Y | 2CES-3Y | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | |
| HP | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| Condenser | Fan Diameter (mm) | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 400 | |
| Air Flow(m³/h) | 1*3900 | 1*3900 | 1*3900 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3110 | 2*3900 | ||
| Fan voltage | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
| Power of Fan(W) | 1*190 | 1*190 | 1*190 | 2*145 | 2*145 | 2*145 | 2*190 | ||
| Poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| KW | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 13.7 | ||
| Cooling capacity(W) | Evaporating Temperature | -25ºC | 1910 | 2450 | 2990 | 3810 | 4120 | 5240 | 6260 |
| -30ºC | 1420 | 1820 | 2240 | 2890 | 3170 | 4020 | 4810 | ||
| -35ºC | 1000 | 1280 | 1600 | 2110 | 2380 | 3010 | 3600 | ||
| -40ºC | 650 | 830 | 1070 | 1450 | 1730 | 2170 | 2600 | ||
| S(Inch) | 5/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | ||
| D(Inch) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||
| Overall Dimension L*W'H(mm) |
700*680*570 | 700*680*570 | 700*680*570 | 920*700*470 | 920*700*470 | 920*700*620 | 1030*800*620 | ||
| Model | CDBOF06L | CDBOF07L | CDBOF09L | CDBOF12L | CDBOF14L | CDBOF18L | CDBOF23L | ||
| Temperature/ºC | -30ºC~-15ºC | ||||||||
| Refrigerant | R404A | ||||||||
| Compressor | Model | 4CES-6Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | |
| HP | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 23 | ||
| Condenser | Fan Diameter (mm) | 400 | 400 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | |
| Air Flow(m³/h) | 2*3900 | 2*3900 | 4*3110 | 4*3900 | 4*3900 | 4*5000 | 4*6900 | ||
| Fan voltage | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | ||
| Power of Fan(W) | 2*190 | 2*190 | 4*145 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*380 | ||
| Poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| KW | 15.8 | 18.4 | 21.0 | 28.9 | 35.5 | 42.7 | 51.3 | ||
| Cooling capacity(W) | Evaporating Temperature | -25ºC | 7480 | 7190 | 9030 | 9830 | 12240 | 17720 | 21000 |
| -30ºC | 5690 | 5280 | 6740 | 7200 | 9140 | 13570 | 16290 | ||
| -35ºC | 4220 | 3710 | 4840 | 5040 | 6580 | 10070 | 12320 | ||
| -40ºC | 3010 | 2440 | 3300 | 3300 | 4510 | 7160 | 9010 | ||
| S(Inch) | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 2-1/8" | ||
| D(Inch) | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 7/8" | 7/8" | ||
| Overall Dimension L*W'H(mm) |
1260*750*670 | 1260*750*770 | 1270*850*870 | 1270*850*1170 | 1270*850*1420 | 1270*950*1370 | 1270*950*1370 | ||





